25-04-2010 1ª Jornada
| EQUIPO LOCAL | EQUIPO VISITANTE | HORA | CAMPO |
| SINIESTRO MACHINE | CALIDAD Y DETALLE | 16:00 | CDM ALUCHE EXT: FS7 |
| LOS 10 DE TAMA | CORTIMEY | 17:00 | CDM ALUCHE EXT: FS7 |
EQUIPO 2011: UNIÓN LUCERO C.F.S.
| 1 | LINO | |
| 5 | CHEMATOVIC | |
| 7 | JUANKI | |
| 8 | KAKÉ | |
| 9 | JOSE | |
| 10 | BUBA | |
| 11 | MIKI | |
| 15 | IGELMO | |
| 17 | ZAMO | |
| 19 | RIBE | |
| 20 | GORDO | |
| 27 | LUENHOFF | |
| 99 | PITU |
EQUIPO 2010: LA CAÑA LARGA C.F.S.
| 1 | MARIANO | |
| 2 | LOLO | |
| 3 | GUSSI | |
| 5 | CHEMATOVIC | |
| 6 | RIBE | |
| 7 | CALONGE | |
| 8 | KAKÉ | |
| 9 | JOSE | |
| 10 | BUBA | |
| 11 | PICHI | |
| 14 | ACEVEDO | |
| 27 | LUENHOFF | |
| 99 | PITU |
EQUIPO 2009: CORTIMEY C.F.S.
| 1 | PACO | |
| 2 | HUEVO | |
| 3 | GUSSI | |
| 5 | CHEMATOVIC | |
| 6 | MARIANO | |
| 7 | CALONGE | |
| 8 | KAKÉ | |
| 9 | JOSE | |
| 10 | BUBA | |
| 11 | PICHI | |
| 14 | ACEVEDO | |
| 27 | LUENHOFF | |
| 99 | PITU |
04/12/2011 Jornada 7ª
Hora: 19:00
Encuentro: IB VIDAUBA EXT FS 2
Lugar: UNIÓN LUCERO - REAL EMPALME
| POS. | JUG. | J. | G. | EST. |
| 1 | BUBA | 4 | 4 | 100,00% |
| 2 | LUENHOFF | 6 | 4 | 66,67% |
| 3 | RIBE | 3 | 3 | 100,00% |
| 4 | PITU | 5 | 2 | 40,00% |
| 5 | IGELMO | 6 | 2 | 33,33% |
| 6 | JUANKI | 6 | 2 | 33,33% |
| 7 | MIKI | 2 | 1 | 50,00% |
| 8 | CHEMATOVIC | 5 | 0 | 0,00% |
| 9 | KAKÉ | 4 | 0 | 0,00% |
| 10 | LINO | 3 | 0 | 0,00% |
| 11 | ZAMO | 3 | 0 | 0,00% |
| EQUIPO: | 18 | |||
| EN CONTRA: | 31 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario