Resultados:
| 17-10-2010 | TIFOSSI | 0 | 2 | SAN FRANCIS |
| 17-10-2010 | LOS 10 DE TAMA | 7 | 0 | LA CAÑA LARGA |
| 17-10-2010 | EL PARTO LA BURRA | 2 | 4 | KULUN GUELE |
| 17-10-2010 | PARALIMPIAKOS | 0 | 17 | SPORT LATINA ITU |
| 17-10-2010 | GALEÓN | 2 | 4 | CP COSTA RICA 94 |
| POS. | EQUIPO | J | G | E | P | GF | GC | DG | PTS | |
| 1 | SPORT LATINA ITU | 1 | 1 | 0 | 0 | 17 | 0 | 17 | 3 | |
| 2 | LOS 10 DE TAMA | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 3 | |
| 3 | CP COSTA RICA 94 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
| 4 | KULUN GUELE | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
| 5 | SAN FRANCIS | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
| 6 | EL PARTO LA BURRA | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
| 7 | GALEÓN | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
| 8 | TIFOSSI | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
| 9 | LA CAÑA LARGA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | -7 | 0 | |
| 10 | PARALIMPIAKOS | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17 | -17 | 0 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario