La jornada no deparó ninguna sorpresa.
Los dos de arriba siguen imbatibles y por lo menos lo harán hasta la jornada 9, donde tengan que disputarse los puntos.
La zona media sufre una ligera modificación tras la victoria de Galeón que escala una posición.
En la zona baja, Tifossi, tras su victoria, supera al contrincante del otro día por gol average.
El farolillo es para El Parto La Burra.
Resultados:
Los dos de arriba siguen imbatibles y por lo menos lo harán hasta la jornada 9, donde tengan que disputarse los puntos.
La zona media sufre una ligera modificación tras la victoria de Galeón que escala una posición.
En la zona baja, Tifossi, tras su victoria, supera al contrincante del otro día por gol average.
El farolillo es para El Parto La Burra.
Resultados:
| 12-12-2010 | EL PARTO LA BURRA | 4 | 6 | GALEÓN |
| 12-12-2010 | KULUN GUELÉ | 0 | 11 | SPORT LATINA ITU |
| 12-12-2010 | TIFOSSI | 8 | 4 | PARALIMPIAKOS |
| 12-12-2010 | CP COSTA RICA 94 | 4 | 2 | LA CAÑA LARGA |
| 12-12-2010 | SAN FRANCIS | 1 | 3 | LOS 10 DE TAMA |
Clasificación:
POS. | EQUIPO | J | G | E | P | GF | GC | DG | PTS | |
1 | SPORT LATINA ITU | 7 | 7 | 0 | 0 | 72 | 2 | 70 | 21 | |
2 | LOS 10 DE TAMA | 7 | 7 | 0 | 0 | 48 | 7 | 41 | 21 | |
3 | SAN FRANCIS | 7 | 5 | 0 | 2 | 22 | 11 | 11 | 15 | |
4 | CP COSTA RICA 94 | 7 | 5 | 0 | 2 | 24 | 15 | 9 | 15 | |
5 | GALEÓN | 7 | 3 | 0 | 4 | 19 | 30 | - 11 | 9 | |
6 | KULUN GUELÉ | 7 | 2 | 2 | 3 | 16 | 31 | - 15 | 8 | |
7 | LA CAÑA LARGA | 7 | 1 | 2 | 4 | 14 | 25 | - 11 | 5 | |
8 | TIFOSSI | 7 | 1 | 1 | 5 | 13 | 35 | - 22 | 4 | |
9 | PARALIMPIAKOS | 7 | 1 | 1 | 5 | 13 | 51 | - 38 | 4 | |
10 | EL PARTO LA BURRA | 7 | 0 | 0 | 6 | 9 | 43 | - 34 | 0 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario