Resultados:
| 21-11-2010 | CP COSTA RICA 94 | 1 | 6 | SPORT LATINA ITU |
| 21-11-2010 | SAN FRANCIS | 5 | 1 | PARALIMPIAKOS |
| 21-11-2010 | GALEÓN | 4 | 3 | TIFOSSI |
| 21-11-2010 | KULUN GUELÉ | 2 | 2 | LA CAÑA LARGA |
| 21-11-2010 | EL PARTO LA BURRA | 1 | 9 | LOS 10 DE TAMA |
Clasificación:
POS. | EQUIPO | J | G | E | P | GF | GC | DG | PTS | |
1 | LOS 10 DE TAMA | 5 | 5 | 0 | 0 | 42 | 5 | 37 | 15 | |
2 | SPROT LATINA ITU | 4 | 4 | 0 | 0 | 46 | 2 | 44 | 12 | |
3 | SAN FRANCIS | 5 | 4 | 0 | 1 | 18 | 6 | 12 | 12 | |
4 | CP COSTA RICA 94 | 5 | 3 | 0 | 2 | 18 | 12 | 6 | 9 | |
5 | KULUN GUELÉ | 5 | 2 | 2 | 1 | 14 | 16 | - 2 | 8 | |
6 | LA CAÑA LARGA | 4 | 1 | 1 | 2 | 9 | 17 | - 8 | 4 | |
7 | PARALIMPIAKOS | 5 | 1 | 1 | 3 | 8 | 41 | - 33 | 4 | |
8 | GALEÓN | 4 | 1 | 0 | 3 | 9 | 17 | - 8 | 3 | |
9 | EL PARTO LA BURRA | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 29 | - 24 | 0 | |
10 | TIFOSSI | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 27 | - 24 | 0 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario