Resultados:
| 07-11-2010 | GALEÓN | 2 | 4 | LOS 10 DE TAMA |
| 07-11-2010 | TIFOSSI | 0 | 5 | CP COSTA RICA 94 |
| 07-11-2010 | LA CAÑA LARGA | 1 | 7 | SPORT LATINA ITU |
| 07-11-2010 | SAN FRANCIS | 6 | 0 | EL PARTO LA BURRA |
| 07-11-2010 | KULUN GUELE | 3 | 3 | PARALYMPIACOS |
| POS. | EQUIPO | J | G | E | P | GF | GC | DG | PTS | |
| 1 | SPORT LATINA ITU | 3 | 3 | 0 | 0 | 40 | 1 | 39 | 9 | |
| 2 | LOS 10 DE TAMA | 3 | 3 | 0 | 0 | 26 | 2 | 24 | 9 | |
| 3 | CP COSTA RICA 94 | 3 | 3 | 0 | 0 | 15 | 3 | 12 | 9 | |
| 4 | KULUN GUELE | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 7 | 3 | 7 | |
| 5 | SAN FRANCIS | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 3 | 7 | 6 | |
| 6 | LA CAÑA LARGA | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 15 | - 8 | 3 | |
| 7 | PARALIMPIAKOS | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 35 | - 32 | 1 | |
| 8 | GALEÓN | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 14 | - 9 | 0 | |
| 9 | EL PARTO LA BURRA | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 16 | - 13 | 0 | |
| 10 | TIFOSSI | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 23 | - 23 | 0 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario